对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.09.20 | 欧联 | 迪德朗日 | 0 - 1 | AC米兰 |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 1.02 | 2.75 | 0.88 | 11-30 09:51 |
澳彩 | 即时 | 0.94 | 2.75 | 0.86 | 11-30 08:48 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.07 | 11.05 | 30.92 | 11-30 09:54 |
ManbetX | 即时 | 1.08 | 11.50 | 26.00 | 11-30 08:47 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.11.25 | 意甲 | 拉齐奥 | 1 - 1 | AC米兰 |
2018.11.11 | 意甲 | AC米兰 | 0 - 2 | 尤文图斯 |
2018.11.08 | 欧联 | 皇家贝蒂斯 | 1 - 1 | AC米兰 |
2018.11.04 | 意甲 | 乌迪内斯 | 0 - 1 | AC米兰 |
2018.10.31 | 意甲 | AC米兰 | 2 - 1 | 热那亚 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.11.25 | 卢森甲 | 维克托里亚罗斯波特 | 2 - 2 | 迪德朗日 |
2018.11.11 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 4 - 2 | 艾特贝鲁克 |
2018.11.08 | 欧联 | 奥林匹亚科斯 | 5 - 1 | 迪德朗日 |
2018.11.04 | 卢森甲 | 鲁梅兰格 | 2 - 9 | 迪德朗日 |
2018.10.31 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 1 - 3 | 埃施青年 |