对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017.08.13 | 友谊赛 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 帕尔马 |
2015.05.18 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3 - 0 | 帕尔马 |
2015.01.06 | 意甲 | 帕尔马 | 1 - 0 | 佛罗伦萨 |
2014.02.24 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 2 | 佛罗伦萨 |
2013.09.30 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 2 - 2 | 帕尔马 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 18 | 26 | 10 | 32% |
主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 | 7 | 56% |
客场 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 23 | 25 | 12 | 37% |
主场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 30% |
客场 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 45% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 1.11 | 1.25 | 0.84 | 12-27 05:58 |
澳彩 | 即时 | 0.76 | 1.00 | 1.10 | 12-27 04:51 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.47 | 4.26 | 7.25 | 01-01 08:00 |
竞彩官方 | 即时 | 1.35 | 4.10 | 6.90 | 12-27 05:19 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.22 | 意甲 | AC米兰 | 0 - 1 | 佛罗伦萨 |
2018.12.16 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3 - 1 | 恩波利 |
2018.12.09 | 意甲 | 萨索洛 | 3 - 3 | 佛罗伦萨 |
2018.12.01 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0 - 3 | 尤文图斯 |
2018.11.25 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 佛罗伦萨 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.22 | 意甲 | 帕尔马 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
2018.12.16 | 意甲 | 桑普多利亚 | 2 - 0 | 帕尔马 |
2018.12.09 | 意甲 | 帕尔马 | 1 - 1 | 切沃 |
2018.12.02 | 意甲 | AC米兰 | 2 - 1 | 帕尔马 |
2018.11.25 | 意甲 | 帕尔马 | 2 - 1 | 萨索洛 |