对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.02.24 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 狼队 |
2017.11.03 | 英冠 | 狼队 | 2 - 0 | 富勒姆 |
2017.03.18 | 英冠 | 富勒姆 | 1 - 3 | 狼队 |
2016.12.10 | 英冠 | 狼队 | 4 - 4 | 富勒姆 |
2016.01.12 | 英冠 | 狼队 | 3 - 2 | 富勒姆 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | 17 | 19 | 16% |
主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 26 | 15 | 14 | 31% |
客场 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 32 | 2 | 20 | 0% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | 39 | 7 | 43% |
主场 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 21 | 8 | 43% |
客场 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 18 | 6 | 42% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
ManbetX | 即时 | 1.03 | 0.00 | 0.91 | 12-27 04:28 |
澳彩 | 即时 | 1.02 | 0.00 | 0.84 | 12-27 03:36 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 2.93 | 3.12 | 2.59 | 01-01 08:00 |
竞彩官方 | 即时 | 2.78 | 2.97 | 2.31 | 12-27 04:04 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.22 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2018.12.15 | 英超 | 富勒姆 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
2018.12.08 | 英超 | 曼联 | 4 - 1 | 富勒姆 |
2018.12.05 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 1 | 莱斯特城 |
2018.12.02 | 英超 | 切尔西 | 2 - 0 | 富勒姆 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018.12.21 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 利物浦 |
2018.12.15 | 英超 | 狼队 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 |
2018.12.09 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 狼队 |
2018.12.05 | 英超 | 狼队 | 2 - 1 | 切尔西 |
2018.11.30 | 英超 | 卡迪夫城 | 2 - 1 | 狼队 |